实时体育数据 数据来源:捷报比分
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 雪梨奧林匹克 | 0:0 | 南區突襲者 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉克羅埃西亞 | 2:1 | 坎培拉市 | 澳洲首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉奧林匹克 | 0:0 | 坎培拉祖雲達斯 | 澳洲首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
| 貝爾科嫩聯 | 1:1 | 坎培拉白鷹 | 澳洲首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塔格拉農聯 | 0:3 | 馬納羅豹 | 澳洲首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧康納騎士 | 0:0 | 庫馬老虎 | 澳洲首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合盃 | 00:30 |
| 游擊隊 | — | 杜拜籃球 | 亞得里亞ABA聯賽 | 01:00 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 巴赫切希爾學院體育俱樂部 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 哈普爾霍隆 | — | 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 帕納辛奈科斯籃球俱樂部 | — | 奧林匹亞科斯籃球俱樂部 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | 胡ventud巴達隆納 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 希隆納戈拉籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 扎達爾 | — | 希本納薩格勒布 | 克羅埃西亞超級聯賽 | 02:15 |
| 尼加拉河獅 | — | 士嘉堡神射手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多節奏 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-10 18:04(北京时间)